THIELE XL-400 Rundstahlketten GK10
61,00 € – 1.560,00 € exkl. MwSt
XL-400 Alloy Steel Chain (Grade 100)
Cijena po metru
Opis
TWN 1805 – Grade 100 (GK10)
| Standard | PAS 1061 |
| Materijal | Više legirani čelik |
| Raspon radne temperature | -30°C do 380°C; Redukcija počinje od 200°C |
| Ograničenje radnog opterečenja (WLL) | 25% više od G80 |
| Dokazana Sila Proizvođača (MPF) | min. 2,5 x WLL |
| Prekidna sila (BF) | min. 4 x WLL; dozvoljeno do 7% redukcije |
| Prekidno izduženje | min. 20% |
| Charpy notch Vrijednost (Energija udara – žilavost) | min. 42J na -20°C |
| Progib | min. 0,8 x d |
| Zamor materijala | min. 20.000 LC |
| Svojstva materijala (Korozijsko naprezanje) | Prema standardu |
| Završna obrada | Zabranjeno pocinčavanje |
| Boja (Bez otapala) | RAL 5002 |
| Oznaka | -10, XL-400, Germany, ID# |
| Certifikat | DGUV |
| Veličine | Br. Artikla | WLL (t) |
Težina (kg) |
| 6-10 | F01610B | 1.40 | 0.90 |
| 8-10 | F01615B | 2.50 | 1.60 |
| 10-10 | F01622B | 4.00 | 2.44 |
| 13-10 | F01629B | 6.70 | 4.30 |
| 16-10 | F01635B | 10.00 | 6.25 |
| 20-10 | F01638B | 16.00 | 9.70 |
| 22-10 | F01650B | 19.00 | 11.30 |
| 26-10 | F01660B | 26.50 | 18.00 |
| 32-10 | F01670B | 40.00 | 27.00 |



