Schlauchverbindungsrohre
19,00 € – 136,00 € exkl. MwSt
Pocinčani čelik
Opis
Radni pritisak 10 BAR
| Br.Art: | SLW | DN | Lmm | Težina: |
| 1803 | 10 mm | 8 | 60 | 15 g |
| 1804 | 13 mm | 10 | 82 | 35 g |
| 1805 | 15 mm | 12 | 107 | 81 g |
| 1806 | 19 mm | 15 | 105 | 93 g |
| 1807 | 25 mm | 19 | 155 | 190 g |
| 1808 | 32 mm | 25 | 150 | 412 g |
| 1810 | 38 mm | 30 | 181 | 561 g |
| 1822 | 50 mm | 46 | 220 | 1122 g |
| 1811 | 53 mm | 46 | 220 | 942 g |




