Anschlagwirbel Grad 80, drehbar DIN EN 1677-1
264,00 € – 438,00 € exkl. MwSt
Lifting Swivel
Opis
Materijal: Legirani čelik visoke čvrstoće
| Br. Artikla | WLL (t) | Navoj |
Težina (kg) |
L(mm) |
| 32100822 | 0,3 | M 8 | 0,5 | 22 |
| 32100818 | 0,3 | M 8 | 0,5 | 18 |
| 32101018 | 0,3 | M 10 | 0,5 | 18 |
| 32101225 | 0,5 | M 12 | 0,5 | 25 |
| 32101420 | 0,5 | M 14 | 0,5 | 20 |
| 32101218 | 0,5 | M 12 | 0,5 | 18 |
| 32101620 | 1,12 | M 16 | 0,5 | 20 |
| 32101630 | 1,12 | M 16 | 0,6 | 30 |
| 32102029 | 1,12 | M 20 | 0,6 | 30 |
| 32102430 | 1,12 | M 24 | 0,6 | 30 |
| 32102030 | 2 | M 20 | 1 | 30 |
| 32102040 | 2 | M 20 | 1,1 | 40 |
| 32102050 | 2 | M 20 | 1,1 | 50 |
| 32102070 | 2 | M 20 | 1,1 | 70 |
| 32102431 | 3,15 | M 24 | 1,6 | 30 |
| 32102445 | 3,15 | M 24 | 1,7 | 45 |
| 32102450 | 3,15 | M 24 | 1,7 | 50 |
| 32103035 | 3,15 | M 30 | 1,7 | 35 |
| 32103036 | 5,3 | M 30 | 3,1 | 35 |
| 32103038 | 5,3 | M 30 | 3,2 | 45 |
| 32103037 | 8,00 | M 30 | 4,4 | 35 |
| 32103045 | 8,00 | M 30 | 4,4 | 45 |
| 32103654 | 8,00 | M 36 | 4,6 | 54 |
| 32103650 | 10,00 | M 36 | 4,5 | 50 |
| 32103655 | 10,00 | M 36 | 4,7 | 54 |
| 32104250 | 10,00 | M 42 | 4,7 | 50 |
| 32104263 | 10,00 | M 42 | 4,8 | 63 |
| 32104868 | 10,00 | M 48 | 5 | 68 |
| 32104872 | 10,00 | M 48 | 5,1 | 72 |
| 32105684 | 15,00 | M 56 | 11,4 | 84 |






